屋内空調設備 横流型 SS304 空気帯吊りドアカーテン 商業用用に設計された
カフェテリア,パン屋,ショッピングモール,レストラン,小売店,スポーツセンター,駅のドアに最適です.
モデル | ボルト/周波数 (v/hz) | サイズ (mm) | 長さ (mm) | 空気速度 (m/s) | 空気体積 (m3/h) | 騒音 (dB) | パワー (w) | 純重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-1209S2 | 220v/50-60hz | 900×190×230 | 900 | 9-11 | 1400 | 55 | 160 | 10.5 |
FM-1210S2 | 220v/50-60hz | 1000×190×230 | 1000 | 9-11 | 1600 | 56 | 180 | 11 |
FM-1212S2 | 220v/50-60hz | 1200×190×230 | 1200 | 9-11 | 1900 | 56 | 190 | 13.5 |
FM-1215S2 | 220v/50-60hz | 1500×190×230 | 1500 | 9-11 | 2500 | 57 | 230 | 16.5 |
FM-1218S2 | 220v/50-60hz | 1800×190×230 | 1800 | 9-11 | 3200 | 58 | 300 | 19.5 |
FM-1220S2 | 220v/50-60hz | 2000×190×230 | 2000 | 9-11 | 3600 | 59 | 350 | 22.5 |
FM-1509S2 | 220v/50-60hz | 900×219×263 | 900 | 9 - 13 | 2000 | 67 | 230 | 15 |
FM-1512S2 | 220v/50-60hz | 1200×219×263 | 1200 | 9 - 13 | 2800 | 69 | 350 | 19 |
FM-1515S2 | 220v/50-60hz | 1500×219×263 | 1500 | 9 - 13 | 3600 | 71 | 430 | 23 |
FM-1518S2 | 220v/50-60hz | 1800×219×263 | 1800 | 9 - 13 | 4400 | 73 | 450 | 27 |
Theodoor Air Curtain は,店舗,レストラン,ホテル,その他の商業用スペースの入口の上に設置されています.温度と湿度レベルを維持する冷却装置の作業負荷を削減することで,エネルギーを節約するのに役立ちます. さらに,空気カーテンが塵,害虫,外から来る有害な煙快適で清潔な室内環境を維持する