| モデル | サイズ (mm) | 入力電力 (W) | 風量 (m³/h) | 風速 (m/s) | 騒音 (dB) | 正味重量 (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-3509A (SS) | 900x175x195 | 160 | 1400 | 10-12 | ≤57 | 8 |
| FM-3510A (SS) | 1000x175x195 | 180 | 1600 | 10-12 | ≤58 | 9 |
| FM-3512A (SS) | 1200x175x195 | 200 | 1900 | 10-12 | ≤58 | 10 |
| FM-3515A (SS) | 1500x175x195 | 230 | 2500 | 10-12 | ≤59 | 11.5 |
| FM-3518A (SS) | 1800x175x195 | 300 | 3200 | 10-12 | ≤60 | 13.5 |
| FM-3520A (SS) | 2000x175x195 | 350 | 3600 | 10-12 | ≤61 | 15 |
| 商業利用: スーパーマーケット、ショッピングモール、デパート、小さなお店、ホテル、レストラン、病院、学校、劇場、フィットネスセンター、クラブ、バー、カフェ、理髪店、待合室、地下鉄の駅、商業ビル、博物館の入り口 |
産業利用: 工場、ワークショップ、倉庫、紡績工場、冷凍食品施設、塗装工場、大規模キッチン |